Katalog

Woman Sneakers
Jetzt einkaufen
Women's sneakers
Jetzt einkaufen
Woovin
Jetzt einkaufen
Yeezy 500
Jetzt einkaufen
Yeezy 700’s
Jetzt einkaufen
Yeezy Boost 350 V2’s
Jetzt einkaufen
Yeezy Slide’s
Jetzt einkaufen
Bitte bestätigen Sie Ihr Alter, um fortzufahren.
Sie sind zu jung, um diese Website anzusehen.
Artikel wurde hinzugefügt
MEN - US | WOMEN - US | UK | CM | EU |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5.0 | 2.5 | 22.5 | 35.5 |
4.0 | 5.5 | 3.0 | 23.0 | 36 |
4.5 | 6.0 | 3.5 | 23.5 | 36.5 |
5.0 | 6.5 | 4.0 | 23.5 | 37.5 |
5.5 | 7.0 | 4.5 | 24.0 | 38 |
6.0 | 7.5 | 5.0 | 24.0 | 38.5 |
6.5 | 8.0 | 5.5 | 24.5 | 39 |
7.0 | 8.5 | 6.0 | 25.0 | 40 |
7.5 | 9.0 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8.0 | 9.5 | 7.0 | 26.0 | 41.0 |
8.5 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 42 |
9.0 | 10.5 | 8.0 | 27.0 | 42.5 |
9.5 | 11.0 | 8.5 | 27.5 | 43.0 |
10.0 | 11.5 | 9.0 | 28.0 | 44.0 |
10.5 | 12.0 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
11.0 | 12.5 | 10.0 | 29.0 | 45.0 |
11.5 | 13.0 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
12.0 | 13.5 | 11.0 | 30.0 | 46.0 |
12.5 | 14.0 | 11.5 | 30.5 | 47.0 |
13.0 | 14.5 | 12.0 | 31.0 | 47.5 |
13.5 | 15.0 | 12.5 | 31.5 | 48.0 |
14.0 | 15.5 | 13.0 | 32.0 | 48.5 |
MEN - US | WOMEN - US | UK | CM | EU |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3.5 | 22 | 36 |
4.5 | 6 | 3.5 | 22.5 | 37 |
5 | 6.5 | 4.5 | 23 | 37.5 |
5.5 | 7 | 5 | 23.5 | 38 |
6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 25 | 40 |
7.5 | 9.0 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8.0 | 9.5 | 7.5 | 26.0 | 41.5 |
8.5 | 10.0 | 8 | 26.5 | 42 |
9.0 | 10.5 | 8.5 | 27.0 | 42.5 |
9.5 | 11.0 | 9 | 27.5 | 43.0 |
10.0 | 11.5 | 9.5 | 28.0 | 44.0 |
10.5 | 12.0 | 10 | 28.5 | 44.5 |
11.0 | 12.5 | 10.5 | 29.0 | 45.0 |
11.5 | 13.0 | 11 | 29.5 | 45.5 |
12.0 | 13.5 | 11.5 | 30.0 | 46.5 |
12.5 | 14.0 | 12 | 30.5 | 47.0 |
13.0 | 15 | 12.5 | 31.0 | 47.5 |
14 | 13.5 | 32 | 49.0 | |
15 | 13.5 | 33 | 50 |
MEN - US | WOMEN - US | UK | CM | EU |
---|---|---|---|---|
4.0 | 5.0 | 3.5 | 22.1 | 36 |
4.5 | 5.5 | 4.0 | 22.5 | 36 2/3 |
5.0 | 6.0 | 4.5 | 22.9 | 37 1/3 |
5.5 | 6.5 | 5.0 | 23.3 | 38 |
6.0 | 7.0 | 5.5 | 23.8 | 38 2/3 |
6.5 | 7.5 | 6.0 | 24.2 | 39 1/3 |
7.0 | 8.0 | 6.5 | 24.6 | 40 |
7.5 | 8.5 | 7.0 | 25.0 | 40 2/3 |
8.0 | 9.0 | 7.5 | 25.5 | 41 1/3 |
8.5 | 9.5 | 8.0 | 25.9 | 42 |
9.0 | 10.0 | 8.5 | 26.3 | 42 2/3 |
9.5 | 10.5 | 9.0 | 26.7 | 43 1/3 |
10.0 | 11.0 | 9.5 | 27.1 | 44 |
10.5 | 11.5 | 10.0 | 27.6 | 44 2/3 |
11.0 | 12.0 | 10.5 | 28.0 | 45 1/3 |
11.5 | 12.5 | 11.0 | 28.4 | 46 |
12.0 | 13.0 | 11.5 | 28.8 | 46 2/3 |
12.5 | 13.5 | 12.0 | 29.3 | 47 1/3 |
13.0 | 14.0 | 12.5 | 29.7 | 48 |
13.5 | 14.5 | 13.0 | 30.1 | 48 2/3 |
14.0 | 15.0 | 13.5 | 30.5 | 49 1/3 |
14.5 | 15.5 | 14.0 | 31.0 | 50 |
MEN - US | WOMEN - US | UK | CM | EU |
---|---|---|---|---|
4.0 | 5.0 | 3.5 | 22.1 | 36 |
4.5 | 5.5 | 4.0 | 22.5 | 36 2/3 |
5.0 | 6.0 | 4.5 | 22.9 | 37 1/3 |
5.5 | 6.5 | 5.0 | 23.3 | 38 |
6.0 | 7.0 | 5.5 | 23.8 | 38 2/3 |
6.5 | 7.5 | 6.0 | 24.2 | 39 1/3 |
7.0 | 8.0 | 6.5 | 24.6 | 40 |
7.5 | 8.5 | 7.0 | 25.0 | 40 2/3 |
8.0 | 9.0 | 7.5 | 25.5 | 41 1/3 |
8.5 | 9.5 | 8.0 | 25.9 | 42 |
9.0 | 10.0 | 8.5 | 26.3 | 42 2/3 |
9.5 | 10.5 | 9.0 | 26.7 | 43 1/3 |
10.0 | 11.0 | 9.5 | 27.1 | 44 |
10.5 | 11.5 | 10.0 | 27.6 | 44 2/3 |
11.0 | 12.0 | 10.5 | 28.0 | 45 1/3 |
11.5 | 12.5 | 11.0 | 28.4 | 46 |
12.0 | 13.0 | 11.5 | 28.8 | 46 2/3 |
12.5 | 13.5 | 12.0 | 29.3 | 47 1/3 |
13.0 | 14.0 | 12.5 | 29.7 | 48 |
13.5 | 14.5 | 13.0 | 30.1 | 48 2/3 |
14.0 | 15.0 | 13.5 | 30.5 | 49 1/3 |
14.5 | 15.5 | 14.0 | 31.0 | 50 |
MEN - US | WOMEN - US | UK | CM | EU |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3.5 | 22 | 36 |
4.5 | 6 | 3.5 | 22.5 | 37 |
5 | 6.5 | 4.5 | 23 | 37.5 |
5.5 | 7 | 5 | 23.5 | 38 |
6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 25 | 40 |
7.5 | 9.0 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8.0 | 9.5 | 7.5 | 26.0 | 41.5 |
8.5 | 10.0 | 8 | 26.5 | 42 |
9.0 | 10.5 | 8.5 | 27.0 | 42.5 |
9.5 | 11.0 | 9 | 27.5 | 43.0 |
10.0 | 11.5 | 9.5 | 28.0 | 44.0 |
10.5 | 12.0 | 10 | 28.5 | 44.5 |
11.0 | 12.5 | 10.5 | 29.0 | 45.0 |
11.5 | 13.0 | 11 | 29.5 | 45.5 |
12.0 | 13.5 | 11.5 | 30.0 | 46.5 |
12.5 | 14.0 | 12 | 30.5 | 47.0 |
13.0 | 15 | 12.5 | 31.0 | 47.5 |
14 | -- | 13.5 | 32 | 49.0 |
15 | -- | 13.5 | 33 | 50 |
SIZE | CHEST (cm/in) | WAIST (cm/in) |
---|---|---|
XXS | 76 - 82 cm / 30" - 32" | 58 - 70 cm / 23" - 27" |
XS | 83 - 86 cm / 32" - 34" | 71 - 74 cm / 27" - 29" |
S | 87 - 92 cm / 34" - 36" | 75 - 80 cm / 29" - 31" |
M | 93 - 100 cm / 36" - 39" | 81 - 88 cm / 32" - 34" |
L | 101-108 cm / 39" - 42" | 89 - 96 cm / 35" - 38" |
XL | 109-118 cm / 42" - 46" | 97 - 106 cm / 38" - 42" |
SIZE | CHEST (cm/in) | WAIST (cm/in) |
---|---|---|
XXS | 76 - 82 cm / 30" - 32" | 58 - 70 cm / 23" - 27" |
XS | 83 - 86 cm / 32" - 34" | 71 - 74 cm / 27" - 29" |
S | 87 - 92 cm / 34" - 36" | 75 - 80 cm / 29" - 31" |
M | 93 - 100 cm / 36" - 39" | 81 - 88 cm / 32" - 34" |
L | 101-108 cm / 39" - 42" | 89 - 96 cm / 35" - 38" |
XL | 109-118 cm / 42" - 46" | 97 - 106 cm / 38" - 42" |
SIZE | WIDTH (CM) | LENGTH (CM) | WAIST (CM) |
---|---|---|---|
XXS | 35-36 | 103-104 | 28-29 |
XS | 37-38 | 104-105 | 30-31 |
S | 40-41 | 106-107 | 32-33 |
M | 41-42 | 107-108 | 34-35 |
L | 43-44 | 108-109 | 36-37 |
XL | 46-47 | 109-110 | 38-39 |
XXL | 49-50 | 110-112 | 40-41 |
SIZE | WIDTH (CM) | LENGTH (CM) | WAIST (CM) |
---|---|---|---|
XXS | 35-36 | 103-104 | 28-29 |
XS | 37-38 | 104-105 | 30-31 |
S | 40-41 | 106-107 | 32-33 |
M | 41-42 | 107-108 | 34-35 |
L | 43-44 | 108-109 | 36-37 |
XL | 46-47 | 109-110 | 38-39 |
XXL | 49-50 | 110-112 | 40-41 |
MEN - US | WOMEN - US | UK | CM | EU |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5.0 | 2.5 | 22.5 | 35.5 |
4.0 | 5.5 | 3.0 | 23.0 | 36 |
4.5 | 6.0 | 3.5 | 23.5 | 36.5 |
5.0 | 6.5 | 4.0 | 23.5 | 37.5 |
5.5 | 7.0 | 4.5 | 24.0 | 38 |
6.0 | 7.5 | 5.0 | 24.0 | 38.5 |
6.5 | 8.0 | 5.5 | 24.5 | 39 |
7.0 | 8.5 | 6.0 | 25.0 | 40 |
7.5 | 9.0 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8.0 | 9.5 | 7.0 | 26.0 | 41.0 |
8.5 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 42 |
9.0 | 10.5 | 8.0 | 27.0 | 42.5 |
9.5 | 11.0 | 8.5 | 27.5 | 43.0 |
10.0 | 11.5 | 9.0 | 28.0 | 44.0 |
10.5 | 12.0 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
11.0 | 12.5 | 10.0 | 29.0 | 45.0 |
11.5 | 13.0 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
12.0 | 13.5 | 11.0 | 30.0 | 46.0 |
12.5 | 14.0 | 11.5 | 30.5 | 47.0 |
13.0 | 14.5 | 12.0 | 31.0 | 47.5 |
13.5 | 15.0 | 12.5 | 31.5 | 48.0 |
14.0 | 15.5 | 13.0 | 32.0 | 48.5 |
Kopieren Sie den untenstehenden Rabattcode und fügen Sie ihn an der Kasse ein, um Ihren Rabatt zu erhalten!
Derzeit befinden sich keine Artikel in der Schnellvergleichsliste
Surfen Sie weiterProduktbild |
Produktname |
Preis |
Get exclusive access to new product releases, special offers and restocks.
Teilen und 15% Rabatt sichern!
Teilen Sie dieses Produkt einfach in einem der folgenden sozialen Netzwerke und Sie erhalten 15 % Rabatt!